PZT 재료는 압전 변환을 위해 설계된 티탄산 지르콘산 납 세라믹입니다. Yujie의 PZT-4, PZT-5A, PZT-5H, PZT-8 및 초음파 변환기, 센서, 액추에이터 및 OEM 세라믹 부품에 대한 맞춤형 등급을 비교하십시오.
Yujie는 정밀 변환기 제조 및 고급 압전 응용 분야에 이상적인 고품질 PZT 분말을 포함하여 광범위한 PZT 압전 세라믹 재료를 제공합니다.
당사의 PZT 재료는 특정 응용 분야에 최적화된 정확한 Zr/Ti 비율로 신중하게 제어된 구성을 특징으로 합니다. 우리가 제조하는 PZT 세라믹은 탁월한 압전 계수와 전기기계적 결합 계수를 제공합니다.
당사의 PZT 분말은 제어된 입자 크기 분포, 고순도 및 우수한 소결성을 특징으로 합니다. 이 분말은 초음파 변환기, 센서 및 액추에이터에 사용되는 다양한 압전 부품의 기초 역할을 합니다.
PZT 세라믹과 PZT 분말은 여러 산업 분야에서 고성능 초음파 장치 개발에 중요한 재료입니다.
Yujie의 고급 PZT 압전 재료 및 PZT 분말은 초음파 및 감지 응용 분야에 대한 정확한 사양으로 업계 최고의 성능을 제공합니다.
당사의 PZT 압전 소재는 tanδ를 0.004만큼 낮게 달성하여 장치의 탁월한 에너지 효율성과 최소한의 전력 손실을 보장합니다.
d₁₅가 최대 950 pC/N에 도달하는 당사의 PZT 소재는 정밀 응용 분야 및 변환기에 탁월한 전단 변형률 반응을 제공합니다.
당사는 귀하의 고유한 제조 요구 사항에 맞는 광범위한 PZT 형태와 특수 PZT 분말 제제를 제공합니다.
당사의 엄격한 품질 관리 프로세스는 PZT 세라믹 재료의 탁월한 배치 간 일관성과 장기 안정성을 보장합니다.
| 아니요. | 속성 매개변수 | 기호 | 색인 | 허용 공차 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-33 | P-43 | P-44 | P-51 | P-52 | P-81 | ||||
| 1 | 전기기계적 결합 계수 | Kp | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | ±6.0% |
| K31 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | |||
| K33 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.63 | |||
| K15 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.66 | |||
| Kt | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | |||
| 2 | 자유 상대 유전율 | εTr³ | 1725 | 1275 | 1350 | 2100 | 3250 | 1025 | ±12.5% |
| εTr¹ | 1725 | 1700 | 1900 | 2400 | 3500 | 1400 | |||
| 3 | 유전 손실 | tgδ | 0.020 | 0.006 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | ≤ |
| 4 | 탄력적 규정 준수 상수 (x10-12m2/N) | SE11 | 15 | 11.5 | 13 | 15 | 15.5 | 11.0 | ±10% |
| SD33 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | |||
| SD55 | 25 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | |||
| 5 | 압전 변형 상수 (x10-12m/v 또는 C/N) | d31 | 160 | -130 | -150 | -210 | -260 | -100 | ±12.5% |
| d33 | 390 | 290 | 320 | 450 | 575 | 225 | |||
| d15 | 480 | 500 | 530 | 710 | 950 | 450 | |||
| 6 | 기계적 품질 계수 | Qm | 75 | 500 | 400 | 70 | 65 | 800 | ≥ |
| 7 | 주파수 상수 (Hz·m) | Nd | 1950 | 2200 | 2200 | 2000 | 1940 | 2300 | ±5% |
| N1 | 1470 | 1700 | 1600 | 1450 | 1450 | 1700 | |||
| N3 | 1880 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1960 | |||
| N5 | 1130 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1230 | |||
| Nt | 2250 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2280 | |||
| 8 | 음속 (m/초) | Vd | 3000 | 3500 | 3300 | 3000 | 3010 | 3500 | ±5% |
| V1 | 2940 | 3400 | 3200 | 2900 | 2900 | 3400 | |||
| V3 | 3760 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 3920 | |||
| V5 | 2260 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2460 | |||
| Vt | 4500 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4560 | |||
| 9 | 밀도(x103kg/m3) | ρ | 7.6 | 7.45 | 7.5 | 7.45 | 7.4 | 7.45 | ≥ |
| 10 | 퀴리온도(℃) | Tc | 335 | 300 | 300 | 260 | 180 | 300 | ≥ |
| 11 | 10배의 시간 변화율 (%) | ANd | 0.20 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 1.3 | |
| AKp | -0.25 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.25 | -2.0 | |||
| Aε | -1.5 | -4.5 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -4.0 | |||
| 12 | 온도 상대 변화율 (%)-10℃~50℃ 기준 25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
| Δε/ε | 15 | 9.5 | 9.0 | 20 | 40 | 9.0 | |||
| 13 | 강전계 유전 특성 T=25℃ E=400V | tgδ | - | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.01 | ≤ |
| Δε/ε | - | 0.20 | 0.17 | - | - | 0.06 | ≤ | ||
선도적인 제조업체인 Yujie는 압전 재료 요구 사항에 맞는 포괄적인 공급망 솔루션을 제공합니다.
이러한 참고 자료는 특히 팀이 Qm, 유전 손실 및 감도와 전력 처리 간의 균형을 비교할 때 고출력 세라믹 클러스터에 대한 자료 페이지의 직접적인 편집 지원을 제공합니다.